Nuovo
Display da 4.7 pollici con risoluzione di 1334x750 pixel. Modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione eccellente.
Fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4608x2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 7.1mm rende questo Apple iPhone 7 ancora più spettacolare.
6 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Marca | Apple |
Anno di Rilascio | 2016 |
Colore | gold |
Distribuzione | Europa |
Informazioni telefono | |
---|---|
Vivavoce | Sì |
Radio | No |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia sim | No |
Colori Primari | gold |
Tipo Suoneria | Suonerie Polifoniche |
Tipo di tastiera | Virtuale |
Nfc | Si |
Sim | Nano-SIM |
Connettività | |
---|---|
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Si, 42.2 Mbps |
Hsupa | Si, 5.76 Mbps |
LTE | Si, Cat9, 450 Mbps DL, 50 Mbps UL |
Irda | No |
Usb | Lightning |
Bluetooth | Si, v4.2 |
Wi-fi | Sì |
Tipo wi-fi | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Rete | |
---|---|
Gsm | Si |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
Schermo | |
---|---|
Pollici | 4.7 |
Tipo display | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen |
Numero Colori | 16M |
Risoluzione Display | 750 x 1334 |
PPI | 326 |
Protezione | IP67 certified |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Sensori | |
---|---|
Bussola | Si |
Prossimitá | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Luminositá | Si |
Sensori | |
---|---|
Impronte Digitali | Si |
Fotocamera e Videocamera | |
---|---|
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Si, 7MP |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 12 |
Zoom Digitale | Sì |
Flash | Flash True Tone quad-LED |
Videocamera | Sì |
fps video max | 30 |
Risoluzione Video (px) | 2160p |
Sms/Mms | |
---|---|
T9 | Sì |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì |
Instant messaging | Sì |
Multimedia | |
---|---|
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Browser | |
---|---|
Html | Sì |
Caratteristiche Modello | |
---|---|
Larghezza (mm) | 67.1 |
Lunghezza (mm) | 138.3 |
Spessore (mm) | 7.1 |
Peso (gr) | 138 |
Batteria | |
---|---|
Autonomia Stanby (h) | 384 |
Autonomia conversazione (min) | 180 |
Autonomia di navigazione con rete Wi-Fi (h) | 15 |
Autonomia riproduzione musicale (h) | 40 |
Autonomia massima di riproduzione video (h) | 14 |
Memoria | |
---|---|
Ram | 2 GB |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria esterna espandibile | No |
Micro sd | No |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo | Phone ios |
Versione | iOS 10 |
Processore | |
---|---|
Chipset | Apple A10 Fusion |
Brand | |
---|---|
Box | Originale |
Sim Free | Sì |
Marca | APPLE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.